 | Hlavní menu |
 | Monte Carlo ČB |
Tým hrající 1.ligu
ČAKS-AŠA
|
 | Vyhledávání |
|
 | Kalendář |
|
<<
Květen
>>
|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| | | | 1 |
2 |
3 |
4 |
| 5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
| 12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
| 19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
| 26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
|
|
|
|
1.liga - 2002/2003
| Poř |
Mužstvo |
Z |
V |
VP |
R |
P |
Skóre |
Bodů |
| 1 | DC Bryčka Č.B. | 24 | 23 | 1 | 0 | 0 | 312 : 121 | 71 | | 2 | DC Alex Kaplice | 24 | 20 | 1 | 0 | 3 | 299 : 134 | 62 | | 3 | AQ Sparta Velešín | 24 | 16 | 1 | 1 | 6 | 241 : 193 | 51 | | 4 | DC Predators Miletín | 24 | 14 | 1 | 2 | 7 | 241 : 194 | 46 | | 5 | DC Sigma Č.B. | 24 | 11 | 3 | 1 | 8 | 206 : 230 | 39 | | 6 | DC Růže Č.B. | 24 | 11 | 2 | 1 | 10 | 222 : 213 | 38 | | 7 | Central DC Č.B. | 24 | 8 | 1 | 3 | 12 | 214 : 222 | 29 | | 8 | Red Wings Č.B. | 24 | 9 | 0 | 2 | 13 | 202 : 232 | 29 | | 9 | DC Skleník Č.B. | 24 | 8 | 1 | 2 | 12 | 193 : 242 | 27 | | 10 | Bellinda team Č.B. | 24 | 8 | 1 | 0 | 15 | 204 : 229 | 26 | | 11 | Starmatic dart club Č.B. | 24 | 7 | 1 | 1 | 15 | 186 : 248 | 24 | | 12 | Farao Trhové Sviny | 24 | 5 | 0 | 0 | 17 | 147 : 285 | 13 | | 13 | DC Bryčka B Č.B. | 24 | 3 | 0 | 0 | 21 | 154 : 278 | 9 | Zpět
| Kolo |
Domácí |
Hosté |
Datum |
Skóre
| Kont |
| 1 | Bellinda team Č.B. | Central DC Č.B. | 14.9.2002 | 11:7 | | | 1 | DC Alex Kaplice | Red Wings Č.B. | 14.9.2002 | 13:5 | | | 1 | DC Bryčka B Č.B. | DC Skleník Č.B. | 15.9.2002 | 14:4 | | | 1 | DC Bryčka Č. Budějovice | DC Sigma Č.B. | 14.9.2002 | 12:6 | | | 1 | DC Predators Miletín | DC Růže Č.B. | 15.9.2002 | 12:6 | | | 1 | Starmatic dart club Č.B. | Farao Trhové Sviny | 15.9.2002 | 12:6 | |
|
| 2 | AQ Sparta Velešín | Bellinda team Č.B. | 29.9.2002 | 10:8 | | | 2 | Central DC Č.B. | DC Alex Kaplice | 29.9.2002 | 6:12 | | | 2 | DC Sigma Č.B. | DC Predators Miletín | 29.9.2002 | 10:9 | | | 2 | DC Skleník Č.B. | DC Bryčka Č. Budějovice | 29.9.2002 | 4:14 | | | 2 | Farao Trhové Sviny | DC Bryčka B Č.B. | 29.9.2002 | 12:6 | | | 2 | Red Wings Č.B. | Starmatic dart club Č.B. | 28.9.2002 | 11:7 | |
|
| 3 | DC Alex Kaplice | AQ Sparta Velešín | 5.10.2002 | 12:6 | | | 3 | DC Bryčka B Č.B. | Red Wings Č.B. | 6.10.2002 | 7:11 | | | 3 | DC Bryčka Č. Budějovice | Farao Trhové Sviny | 5.10.2002 | 15:3 | | | 3 | DC Predators Miletín | DC Skleník Č.B. | 5.10.2002 | 10:8 | | | 3 | DC Růže Č.B. | DC Sigma Č.B. | 6.10.2002 | 10:9 | | | 3 | Starmatic dart club Č.B. | Central DC Č.B. | 6.10.2002 | 12:6 | |
|
| 4 | AQ Sparta Velešín | Starmatic dart club Č.B. | 13.10.2002 | 10:8 | | | 4 | Bellinda team Č.B. | DC Alex Kaplice | 12.10.2002 | 7:11 | | | 4 | Central DC Č.B. | DC Bryčka B Č.B. | 13.10.2002 | 12:6 | | | 4 | DC Skleník Č.B. | DC Růže Č.B. | 13.10.2002 | 9:10 | | | 4 | Farao Trhové Sviny | DC Predators Miletín | 13.10.2002 | 2:16 | | | 4 | Red Wings Č.B. | DC Bryčka Č. Budějovice | 12.10.2002 | 5:13 | |
|
| 5 | DC Bryčka B Č.B. | AQ Sparta Velešín | 27.10.2002 | 7:11 | | | 5 | DC Bryčka Č. Budějovice | Central DC Č.B. | 26.10.2002 | 12:6 | | | 5 | DC Predators Miletín | Red Wings Č.B. | 27.10.2002 | 10:9 | | | 5 | DC Růže Č.B. | Farao Trhové Sviny | 27.10.2002 | 8:10 | | | 5 | DC Sigma Č.B. | DC Skleník Č.B. | 27.10.2002 | 10:9 | | | 5 | Starmatic dart club Č.B. | Bellinda team Č.B. | 27.10.2002 | 10:8 | |
|
| 6 | AQ Sparta Velešín | DC Bryčka Č. Budějovice | 3.11.2002 | 8:10 | | | 6 | Bellinda team Č.B. | DC Bryčka B Č.B. | 2.11.2002 | 8:10 | | | 6 | Central DC Č.B. | DC Predators Miletín | 3.11.2002 | 7:11 | | | 6 | DC Alex Kaplice | Starmatic dart club Č.B. | 2.11.2002 | 16:2 | | | 6 | Farao Trhové Sviny | DC Sigma Č.B. | 3.11.2002 | 4:14 | | | 6 | Red Wings Č.B. | DC Růže Č.B. | 2.11.2002 | 5:13 | |
|
| 7 | DC Bryčka B Č.B. | DC Alex Kaplice | 10.11.2002 | 3:15 | | | 7 | DC Bryčka Č. Budějovice | Bellinda team Č.B. | 9.11.2002 | 10:8 | | | 7 | DC Predators Miletín | AQ Sparta Velešín | 10.11.2002 | 10:8 | | | 7 | DC Růže Č.B. | Central DC Č.B. | 10.11.2002 | 11:7 | | | 7 | DC Sigma Č.B. | Red Wings Č.B. | 10.11.2002 | 12:6 | | | 7 | DC Skleník Č.B. | Farao Trhové Sviny | 10.11.2002 | 8:10 | |
|
| 8 | AQ Sparta Velešín | DC Růže Č.B. | 24.10.2002 | 10:8 | | | 8 | Bellinda team Č.B. | DC Predators Miletín | 23.10.2002 | 8:10 | | | 8 | Central DC Č.B. | DC Sigma Č.B. | 24.10.2002 | 9:10 | | | 8 | DC Alex Kaplice | DC Bryčka Č. Budějovice | 23.10.2002 | 3:15 | | | 8 | Red Wings Č.B. | DC Skleník Č.B. | 23.10.2002 | 8:10 | | | 8 | Starmatic dart club Č.B. | DC Bryčka B Č.B. | 24.10.2002 | 15:3 | |
|
| 9 | DC Bryčka Č. Budějovice | Starmatic dart club Č.B. | 30.11.2002 | 15:3 | | | 9 | DC Predators Miletín | DC Alex Kaplice | 1.12.2002 | 8:10 | | | 9 | DC Růže Č.B. | Bellinda team Č.B. | 1.12.2002 | 10:8 | | | 9 | DC Sigma Č.B. | AQ Sparta Velešín | 1.12.2002 | 10:8 | | | 9 | DC Skleník Č.B. | Central DC Č.B. | 1.12.2002 | 7:11 | | | 9 | Farao Trhové Sviny | Red Wings Č.B. | 1.12.2002 | 7:11 | |
|
| 10 | AQ Sparta Velešín | DC Skleník Č.B. | 8.12.2002 | 6:12 | | | 10 | Bellinda team Č.B. | DC Sigma Č.B. | 7.12.2002 | 7:11 | | | 10 | Central DC Č.B. | Farao Trhové Sviny | 8.12.2002 | 14:4 | | | 10 | DC Alex Kaplice | DC Růže Č.B. | 7.12.2002 | 13:5 | | | 10 | DC Bryčka B Č.B. | DC Bryčka Č. Budějovice | 8.12.2002 | 4:14 | | | 10 | Starmatic dart club Č.B. | DC Predators Miletín | 8.12.2002 | 4:14 | |
|
| 11 | DC Predators Miletín | DC Bryčka B Č.B. | 15.12.2002 | 12:6 | | | 11 | DC Růže Č.B. | Starmatic dart club Č.B. | 15.12.2002 | 11:7 | | | 11 | DC Sigma Č.B. | DC Alex Kaplice | 15.12.2002 | 1:17 | | | 11 | DC Skleník Č.B. | Bellinda team Č.B. | 15.12.2002 | 11:7 | | | 11 | Farao Trhové Sviny | AQ Sparta Velešín | 15.12.2002 | 7:11 | | | 11 | Red Wings Č.B. | Central DC Č.B. | 14.12.2002 | 12:6 | |
|
| 12 | AQ Sparta Velešín | Red Wings Č.B. | 12.1.2003 | 10:8 | | | 12 | Bellinda team Č.B. | Farao Trhové Sviny | 11.1.2003 | 12:6 | | | 12 | DC Alex Kaplice | DC Skleník Č.B. | 11.1.2003 | 11:7 | | | 12 | DC Bryčka B Č.B. | DC Růže Č.B. | 12.1.2003 | 8:10 | | | 12 | DC Bryčka Č. Budějovice | DC Predators Miletín | 11.1.2003 | 14:4 | | | 12 | Starmatic dart club Č.B. | DC Sigma Č.B. | 12.1.2003 | 8:10 | |
|
| 13 | Central DC Č.B. | AQ Sparta Velešín | 26.1.2003 | 9:10 | | | 13 | DC Růže Č.B. | DC Bryčka Č. Budějovice | 26.1.2003 | 8:10 | | | 13 | DC Sigma Č.B. | DC Bryčka B Č.B. | 26.1.2003 | 14:4 | | | 13 | DC Skleník Č.B. | Starmatic dart club Č.B. | 26.1.2003 | 13:5 | | | 13 | Farao Trhové Sviny | DC Alex Kaplice | 26.1.2003 | 1:17 | | | 13 | Red Wings Č.B. | Bellinda team Č.B. | 25.1.2003 | 7:11 | |
|
| 14 | Central DC Č.B. | Bellinda team Č.B. | 9.2.2003 | 9:10 | | | 14 | DC Růže Č.B. | DC Predators Miletín | 9.2.2003 | 12:6 | | | 14 | DC Sigma Č.B. | DC Bryčka Č. Budějovice | 9.2.2003 | 4:14 | | | 14 | DC Skleník Č.B. | DC Bryčka B Č.B. | 9.2.2003 | 10:8 | | | 14 | Farao Trhové Sviny | Starmatic dart club Č.B. | 9.2.2003 | 11:7 | | | 14 | Red Wings Č.B. | DC Alex Kaplice | 8.2.2003 | 5:13 | |
|
| 15 | Bellinda team Č.B. | AQ Sparta Velešín | 22.2.2003 | 8:10 | | | 15 | DC Alex Kaplice | Central DC Č.B. | 22.2.2003 | 10:8 | | | 15 | DC Bryčka B Č.B. | Farao Trhové Sviny | 23.2.2003 | 8:10 | | | 15 | DC Bryčka Č. Budějovice | DC Skleník Č.B. | 22.2.2003 | 12:6 | | | 15 | DC Predators Miletín | DC Sigma Č.B. | 23.2.2003 | 12:6 | | | 15 | Starmatic dart club Č.B. | Red Wings Č.B. | 23.2.2003 | 7:11 | |
|
| 16 | AQ Sparta Velešín | DC Alex Kaplice | 2.3.2003 | 12:6 | | | 16 | Central DC Č.B. | Starmatic dart club Č.B. | 2.3.2003 | 15:3 | | | 16 | DC Sigma Č.B. | DC Růže Č.B. | 2.3.2003 | 5:13 | | | 16 | DC Skleník Č.B. | DC Predators Miletín | 2.3.2003 | 14:4 | | | 16 | Farao Trhové Sviny | DC Bryčka Č. Budějovice | 2.3.2003 | 8:10 | | | 16 | Red Wings Č.B. | DC Bryčka B Č.B. | 1.3.2003 | 10:8 | |
|
| 17 | DC Alex Kaplice | Bellinda team Č.B. | 8.3.2003 | 15:3 | | | 17 | DC Bryčka B Č.B. | Central DC Č.B. | 9.3.2003 | 10:8 | | | 17 | DC Bryčka Č. Budějovice | Red Wings Č.B. | 8.3.2003 | 11:7 | | | 17 | DC Predators Miletín | Farao Trhové Sviny | 9.3.2003 | 14:4 | | | 17 | DC Růže Č.B. | DC Skleník Č.B. | 9.3.2003 | 10:8 | | | 17 | Starmatic dart club Č.B. | AQ Sparta Velešín | 9.3.2003 | 6:12 | |
|
| 18 | AQ Sparta Velešín | DC Bryčka B Č.B. | 23.3.2003 | 11:7 | | | 18 | Bellinda team Č.B. | Starmatic dart club Č.B. | 22.3.2003 | 8:10 | | | 18 | Central DC Č.B. | DC Bryčka Č. Budějovice | 23.3.2003 | 1:17 | | | 18 | DC Skleník Č.B. | DC Sigma Č.B. | 23.3.2003 | 5:13 | | | 18 | Farao Trhové Sviny | DC Růže Č.B. | 23.3.2003 | 6:12 | | | 18 | Red Wings Č.B. | DC Predators Miletín | 22.3.2003 | 1:17 | |
|
| 19 | DC Bryčka B Č.B. | Bellinda team Č.B. | 30.3.2003 | 6:12 | | | 19 | DC Bryčka Č. Budějovice | AQ Sparta Velešín | 29.3.2003 | 14:4 | | | 19 | DC Predators Miletín | Central DC Č.B. | 30.3.2003 | 10:8 | | | 19 | DC Růže Č.B. | Red Wings Č.B. | 30.3.2003 | 5:13 | | | 19 | DC Sigma Č.B. | Farao Trhové Sviny | 30.3.2003 | 11:7 | | | 19 | Starmatic dart club Č.B. | DC Alex Kaplice | 30.3.2003 | 9:10 | |
|
| 20 | AQ Sparta Velešín | DC Predators Miletín | 6.4.2003 | 13:5 | | | 20 | Bellinda team Č.B. | DC Bryčka Č. Budějovice | 5.4.2003 | 2:16 | | | 20 | Central DC Č.B. | DC Růže Č.B. | 6.4.2003 | 12:6 | | | 20 | DC Alex Kaplice | DC Bryčka B Č.B. | 5.4.2003 | 13:5 | | | 20 | Farao Trhové Sviny | DC Skleník Č.B. | 6.4.2003 | 8:10 | | | 20 | Red Wings Č.B. | DC Sigma Č.B. | 5.4.2003 | 6:12 | |
|
| 21 | DC Bryčka B Č.B. | Starmatic dart club Č.B. | 13.4.2003 | 6:12 | | | 21 | DC Bryčka Č. Budějovice | DC Alex Kaplice | 12.4.2003 | 16:2 | | | 21 | DC Predators Miletín | Bellinda team Č.B. | 13.4.2003 | 14:4 | | | 21 | DC Růže Č.B. | AQ Sparta Velešín | 13.4.2003 | 8:10 | | | 21 | DC Sigma Č.B. | Central DC Č.B. | 13.4.2003 | 6:12 | | | 21 | DC Skleník Č.B. | Red Wings Č.B. | 13.4.2003 | 10:9 | |
|
| 22 | AQ Sparta Velešín | DC Sigma Č.B. | 27.4.2003 | 18:0 | K | | 22 | Bellinda team Č.B. | DC Růže Č.B. | 27.4.2003 | 10:8 | | | 22 | Central DC Č.B. | DC Skleník Č.B. | 27.4.2003 | 15:3 | | | 22 | DC Alex Kaplice | DC Predators Miletín | 27.4.2003 | 14:4 | | | 22 | Red Wings Č.B. | Farao Trhové Sviny | 27.4.2003 | 18:0 | K | | 22 | Starmatic dart club Č.B. | DC Bryčka Č. Budějovice | 27.4.2003 | 6:12 | |
|
| 23 | DC Bryčka Č. Budějovice | DC Bryčka B Č.B. | 3.5.2002 | 14:4 | | | 23 | DC Predators Miletín | Starmatic dart club Č.B. | 4.5.2002 | 9:10 | | | 23 | DC Růže Č.B. | DC Alex Kaplice | 4.5.2002 | 5:13 | | | 23 | DC Sigma Č.B. | Bellinda team Č.B. | 4.5.2002 | 11:7 | | | 23 | DC Skleník Č.B. | AQ Sparta Velešín | 4.5.2002 | 8:10 | | | 23 | Farao Trhové Sviny | Central DC Č.B. | 4.5.2002 | 8:10 | |
|
| 24 | AQ Sparta Velešín | Farao Trhové Sviny | 11.5.2003 | 13:5 | | | 24 | Bellinda team Č.B. | DC Skleník Č.B. | 10.5.2003 | 14:4 | | | 24 | Central DC Č.B. | Red Wings Č.B. | 11.5.2003 | 6:12 | | | 24 | DC Alex Kaplice | DC Sigma Č.B. | 10.5.2003 | 17:1 | | | 24 | DC Bryčka B Č.B. | DC Predators Miletín | 11.5.2003 | 4:14 | | | 24 | Starmatic dart club Č.B. | DC Růže Č.B. | 11.5.2003 | 8:10 | |
|
| 25 | DC Predators Miletín | DC Bryčka Č. Budějovice | 25.5.2003 | 6:12 | | | 25 | DC Růže Č.B. | DC Bryčka B Č.B. | 25.5.2003 | 14:4 | | | 25 | DC Sigma Č.B. | Starmatic dart club Č.B. | 25.5.2003 | 8:10 | | | 25 | DC Skleník Č.B. | DC Alex Kaplice | 25.5.2003 | 0:18 | K | | 25 | Farao Trhové Sviny | Bellinda team Č.B. | 25.5.2003 | 8:10 | | | 25 | Red Wings Č.B. | AQ Sparta Velešín | 24.5.2003 | 7:11 | |
|
| 26 | AQ Sparta Velešín | Central DC Č.B. | 1.6.2003 | 9:10 | | | 26 | Bellinda team Č.B. | Red Wings Č.B. | 31.5.2003 | 13:5 | | | 26 | DC Alex Kaplice | Farao Trhové Sviny | 31.5.2003 | 18:0 | K | | 26 | DC Bryčka B Č.B. | DC Sigma Č.B. | 1.6.2003 | 6:12 | | | 26 | DC Bryčka Č. Budějovice | DC Růže Č.B. | 31.5.2003 | 10:9 | | | 26 | Starmatic dart club Č.B. | DC Skleník Č.B. | 1.6.2003 | 5:13 | |
|
Zpět
|
|
 | Počítadlo přístupů |
| Celkem: | 315892 | | Květen: | 3366 | | Dnes : | 122 | | Teď : | 2 | IP adresa: | 38.103.63.18 |
|
 | Redakce |
 | Nejčtenější články |
 | Poslední vzkazy |
• 29.03.2006: Hanýz Šipky a jejich organizace • 08.11.2005: slávek 1.STEELOVÝ turnaj v Písku ve FÉRKU • 04.11.2005: Karel Evropský pohár na Slovensku • 13.10.2005: Dashenka Lukášovi • 26.09.2005: petr DOTAZ
|
 | SW na řízení turnaje |
Trochu reklamy pro kolegu.Je to opravdu cooool.
Taky mastíš turnajový pavouky propiskou na papír ? Podívej se sem. |
|